![]() |
分辨率 | 0.2 |
重量 | 9kg |
品牌 | 青岛路博 |
货号 | 066 |
电源电压 | 22v |
型号 | LB-70C |
测量范围 | (5~80)L/min可扩展 |
规格 | 纸箱 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 666*22*11 |
测量精度 | 0.1 |
。
执行标准:
JJG968-2002《烟气分析仪》
HJ/T48-1999《烟尘采样器技术条件》
JJG680-2007《烟尘测试仪》
企标:Q/0213LBJ 002-2016
产品特点:
1,可测量烟尘,含湿量,流速,动压,静压,烟温,油烟,烟气(如 O2,SO2,NO,NO2,CO,CO2,H2S)等参数
2,选配ZD-24直流电源箱实现,交直流两用
3,配备滤尘加热脱水处理的烟气预处理器,数据更准确
4,一百万组数据储存,RS232接打印机,USB存储器使得数据更容易分析
5,一键采样功能
6,干燥筒具有干燥,过滤,防倒吸功能,实现长期监测
7,中文智能傻瓜机操作界面,数显LED屏左右360°旋转,操作更方便
8,防静电,防堵塞,断电保护,密码保护等内部结构设计
9,实时读取动压,静压,环温,烟温,转速,流速,流量,含湿量等参数
10,防吸附采样系统,进口电化学与模块化设计保证测试的准确性
11,配备多功能采样管支架高空开孔采样
产品参数:
参数范围 | 分辨率 | 误差 | ||
采样流量 | 5~ 80 L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5% | |
流量控制稳定性 | < ±2% (电压在180V—250V变化,阻力在3—6kPa内变化) | |||
烟气动压 | 0~2000 Pa | 1 Pa | ≤±1.5% | |
烟气静压 | -30.00 ~ 30.00 kPa | 0.01 kPa | ≤±2 % | |
流量计前压力 | -40.00 ~0 .00kPa | 0.01 kPa | ≤±2 % | |
流量计前温度 | -30.0 ~ 150.0℃ | 0.1℃ | ≤±1.5℃ | |
烟气温度 | 0 ~ 500℃ | 1℃ | ≤±3℃ | |
大气压 | 70~130kPa | 0.1 kPa | ≤±2.5 % | |
含湿量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% | |
O2 (可选) | 0 ~ 30% | 0.1% | 示值误差:≤±2 %; 重复性: ≤2 %; 响应时间:≤90s; 稳定性:1小时内示值变化≤5 %。 | |
SO2 (可选) | 0~5700 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
NO2(可选) | 0~200 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
NO(可选) | 0~1300 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
CO(可选) | 0~5000 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
CO2(可选) | 0-20% | 0.01% | ||
H2S(可选) | 0-300 mg/m3 | 1 mg/m3 | ||
采样泵负载能力 | ≥50 L/min (阻力为-20kPa时) | |||
数据存储能力 | 一百万组 | |||
较大采样体积 | 999999 .9 L | 0.1 L | ≤±2.5% | |
外型尺寸 | 335×145×280 mm | |||
仪器噪声 | <65dB(A) | |||
整机重量 | 约8.0 kg | |||
功 耗 |