![]() |
分辨率 | ±5 mg/L |
重量 | 54kg |
品牌 | 青岛路博 |
货号 | 1069 |
电源电压 | AC220V±10% ,50±0.5Hz |
型号 | LB-8040 |
测量范围 | (0 -300)mg/l |
规格 | 1470*515*350(单位:mm) |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 长*宽*深:1470*515*350(单位:mm) |
测量精度 | ±5 mg/L |
一、产品引见(水杨酸分光光度法)
1、概述
水质剖析仪是用于地表水及排放污水的氨氮指标的在线监测仪器。仪器以国标或行业规范为根据,具有操作简单,自动化水平高、便于维护、耗材本钱低等特性,仪器标配有RS485/RS232接口,支持MODBUS协议,能够经过远程通讯对其运转情况和数据停止全面的控制,亦能对其停止远程控制,完成远程剖析、远程标定、远程清洗等先进功用。另外仪器自带有稀释功用,针对高浓度的样品亦能够满足其应用的请求。经长时间的反应考证,其剖析的准确度等指标均优于的国度相关规范。
本产品适用于:地表水、生活污水、工业废水等。
2、办法根据
水质 氨氮的测定水杨酸分光光度法HJ 536-2009
氨氮 水质自动监测仪技术请求HJ/T 101-2003
原理简述:
在碱性介质中(pH=11.7)和亚硝基五氰络铁(Ⅲ)酸钠存在下,水中的氨、铵离子与水杨酸盐和次氯酸离子反响生成蓝色化合物,在697nm波优点丈量。
3、典型应用
排污企业监测站房:
水质五参数(温度、pH、溶氧、电导、浊度)
总磷在线剖析仪
氨氮在线剖析
COD在线剖析仪
总氮在线剖析仪
数采仪(上传至环保局数据中心)
定制化采配水系统
监测站房及配套设备
二、产品参数
剖析量程 | 0-4mg/L; 0-50mg/L ; 0-400mg/L(可定制) | |
检出限 | 0.02mg/L | |
分辨率 | <0.01mg/L | |
误 差 | <10% F.S. | |
反复性 | 相对规范偏向不超越2% | |
量程漂移 | ±1% F.S. | |
消解温度 | 40摄氏度 可设定 | |
剖析方式 | 整 点 | 按小时运转,每天最多24组 |
间 隔 | 按设置距离运转 0—9999分钟 | |
手 动 | 手动剖析 | |
远 程 | 以MODBUS方式停止远程控制;干接点控制 | |
标定方式 | 距离次数 | 按剖析累加次数停止距离标定 |
距离天数 | 按运转天数停止距离标定 | |
手 动 | 手动标定 | |
远 程 | 以MODBUS方式停止远程控制 | |
清洗方式 | 自 动 | 剖析清洗;毛病清洗;异常断电清洗;紧急停机清洗 |
手 动 | 手动清洗 | |
报 警 | 缺液报警;自检报警;毛病报警;超标报警(一路继电器) | |
数 据 | 一路4—20mA模仿量 | |
通 讯 | 一个RS232或RS485接口 规范MODBUS协议 | |
存 储 | 约2万组(断电自动保管);支持U盘导出EXCEL; | |
打 印 | 微型工业热敏打印机(选配) | |
试剂用量 | 约650次/套(3个月) | |
维保周期 | 约30天,需45分钟 | |
显现单元 | 7寸液晶,800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 | |
运用环境 | 5—35℃,湿度<90%(无凝露) | |
水样温度 | 5—35℃ | |
干 扰 | 硫化物、重金属、有机物 | |
采水单元 | 用于水样的循环及留存;自动反吹洗精细过滤系统(选配) | |
尺 寸 | 1500×500×400mm (含试剂柜) | |
重 量 | 45KG(含试剂柜) | |
电 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% | |
功 率 | 150W |
三、产品特性
1、主要组件采用进口品牌,确保其精确度、稳定性和牢靠性;
2、红外计量单元,定量精确;
3、采用正/负压载流技术,爬动泵管不经液体,稳定耐用。
4、三点自动标定,线性相关度高;
5、专用LED光源,高信噪比;
6、RS232/RS485接口,规范MODBUS协议,可远程读取仪器的运转状态和相关数据;