![]() |
分辨率 | 0.1L/min |
重量 | 4kg |
品牌 | 青岛路博 |
货号 | 10669 |
电源电压 | (长225×宽160×高280)mm |
型号 | LB-120F(GK)型 |
测量范围 | (50~150)L/min |
规格 | (长225×宽160×高280)mm |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | (长225×宽160×高280)mm |
测量精度 | ≤±2.5% |
LB-120F(GK)高负压型智能颗粒物大流量采样器
产品简介
本仪器适用于环境监测、第三方检测、卫生防疫、劳动保护、科研院校、安监等部门对环境空气氟化物及重金属、PM10、PM2.5、TSP的采集。
技术参数
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | (80~120)L/min | 0.1L/min | 优于±2.0% |
采样体积 | 999999.9L | 0.1L | 优于±2.0% |
采样时间 | 1min~99h59min | 1s | 优于±0.1% |
环境大气压 | (50~130)kPa | 0.01kPa | 优于±0.5kPa |
带载能力 | 100L/min流量时,负载能力>20kPa | ||
工作电压 | AC220V±10% 50或选配便携式交直流电源 | ||
噪声 | <62dB(A) | ||
功耗 | <1000W | ||
主机尺寸 | (长250×宽300×高280)mm | ||
主机重量 | 约7kg |
执行标准
HJ/T 374-2007《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》
HJ 93-2013《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》
HJ 656-2013《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》
HJ 657-2013《空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质谱法》
HJ 691-2014《环境空气 半挥发性有机物采样技术导则》
HJ 480-2009《环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法》
JJG 943-2011《总悬浮颗粒物采样器》