![]() |
分辨率 | 0.01ppm,0.1ppm,1ppm |
重量 | 300g |
品牌 | LOOBO |
货号 | 103111 |
电源电压 | 0.01ppm,0.1ppm,1ppm |
型号 | LB-350N |
测量范围 | 0-50ppm,0-100ppm,0-500ppm,0-1000ppm,0-5000ppm(量程可选) |
规格 | 205*75*32mm(长*宽*高) |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 205*75*32mm(长*宽*高) |
测量精度 | 3%FS |
LB-2111六级筛孔撞击式空气气溶胶采样器
一、气路连接示意图
二、概述
LB-2111六级筛孔撞击式空气气溶胶采样器浮游菌airborne microbe用本标准提及的方法收集悬浮在空气中的活微生物粒子,通过专门的培养基,在适宜的生长条件下繁殖到可见的菌落数。
四、技术指标
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
采样流量 | (10-40)L/min ,工作点流量28.3L/min | 0.1L/min | ≤±1% | |
采样时间 | 0~99h59min59s 内任意设置 | 1s | ≤±1s | |
计前温度 | (-55~125)℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ | |
计前压力 | (-20~0)kPa | 0.01kPa | ≤±2.5% | |
大气压 | (60~130)kPa | 0.01kPa | ≤±500Pa | |
流量重复性 | ≤ 2% | |||
流量稳定性 | ≤ 5% | |||
负载能力 | 28.3L/min流量时,可克服阻力9kPa | |||
捕获率 | ≥98% | |||
捕获粒子范围 | 第一级 > 7.0um | 孔径1.18mm | ||
第二级 4.7-7.0um | 孔径0.91mm | |||
第三级 3.3-4.7um | 孔径0.71mm | |||
第四级 2.1-3.3um | 孔径0.53mm | |||
第五级 1.1-2.1um | 孔径0.34mm | |||
第六级 0.65-1.1um | 孔径0.25mm | |||
工作电源 | AC 220V(±10%) 50Hz, 内置锂电池(13.6AH) | |||
体积 | 切割器:Φ109mm x 200mm 主机:长241mm x宽150mm x 高189mm | |||
重量 | 撞击器:1kg 主机:3kg | |||
工作噪声 | ≤62dB(A) |
二十平方米的样品室内,数个黑色的方形“盒子”呈“一”字型排开。“这是自动采样器,30分钟就能完成污水采样。”今年6月,华南地区首家污水*监测实验室落户佛山新城。
事实上,从去年开始,佛山市禁毒办就着手部署通过污水监测佛山市毒情的工作。依托北京大学城市与环境学院课题组“污水验毒”相关研究成果,以购买第三方服务的商业化运行模式,开展生活污水微量*元素监测,佛山是全国*对“污水验毒”技术体系进行政府采购的城市。
今年,佛山市*局将智慧新警务作为“一号工程”强力推进。副市长、市禁毒委主任、市*局长邓建伟强调,要依托有关科研成果,着力提高毒情监测预警能力、*违法犯罪精准打击能力和涉毒重点要素动态管控能力,打造立体多维智慧禁毒平台。
数据支持,科技助力,全市*滥用监测工作成效初显。