![]() |
分辨率 | 0.01ppm,0.1ppm,1ppm |
重量 | 300g |
品牌 | LOOBO |
货号 | ±1000Pa |
电源电压 | ±1000Pa |
型号 | LB-3308 |
测量范围 | 0~100L/min |
规格 | ±1000Pa |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 205*75*32mm(长*宽*高) |
测量精度 | 1级 |
细菌过滤效率[BFE]测试仪
LB-3308
kouzhao细菌过滤效率【BFE】测试仪参照国际同类设备的先进设计理念,基于YY 0469-2011 YY/T 0969-2013等标准研制而来,主要用于适用于计量检定部门,科研院所,医用kouzhao生产单位及其相关检测部门的对于kouzhao细菌过滤效率性能的测试。其具有快速、准确的测量kouzhao细菌过滤效率【BFE】的特点,配备生物气溶胶发生器及两路Anderson 6级采样器,符合ASTM F2100ASTM F2101EN14683等标准要求。\
产品应用
LB-3308kouzhao细菌过滤效率【BFE】测试仪,可快速/准确的测量kouzhao的细菌过滤效率指标测定。
其应用领域包括但不限于:
医用kouzhao制造厂商;
计量检定部门;
科研院所;
制造厂商品检或品控部门;
第三方检测平台;
各地质量监督市场监管检验单位;
执行标准
Q/0212 ZRB003-2015 医用外科口罩细菌过滤效率(BFE)检测仪
相关知识产权
专利号:ZL200820224142.6 电动流量调节阀
专利号:ZL200820224143.0 气容
专利号:ZL200920308391.8 空气过滤材料过滤效率检测仪
口罩细菌过滤效率检测仪(BFE)特点
主要参数 | 参数范围 | |
产品型号 | LB-3308
| |
真空泵 | 无油旋片式真空泵,*流量 可达57LPM,配备消音器,气流稳定 | |
气溶胶发生器流量控制 | 气溶胶发生器流量控制采用质量流量控制,控制精确; | |
I 气路采样流量 | 安德森采样流量 28.3L/min,分辨率:0.1L/min (用户可校准) | |
II 气路采样流量 | 安德森采样流量28.3L/min 分辨率:0.1L/min (用户可校准) | |
I、II 路采样 | 配有电子流量计,数显,方便用户监测 | |
I 气路压力 | -20~0kPa,分辨率:0.01kpa | |
II 气路压力 | -20~0kPa,分辨率:0.01kpa | |
喷雾流量计 压力 | 0~300kPa,分辨率:0.01kpa | |
气雾室负压 | -90~-120Pa,,分辨率:0.01kpa | |
工作温度 | 0~50℃ | |
柜体负压 | -50~-200Pa | |
数据存储能力 | >100000组 | |
质量流量控制器 | 0~20L/min 分辨率:0.1L/min | |
蠕动泵流量 | (0.01~3.0)mL/min 分辨率:0.1L/min | |
高效空气过滤器特性 | 对0.3um以上粒子的过滤效率≥99.99% | |
气溶胶发生器质量中值直径 | 平均颗粒直径(3.0±0.3)μm,几何标准差≤1.5 | |
双路6级安德森采样器捕获粒径 | Ⅰ级>7μm,Ⅱ级(4.7~7)μm,Ⅲ级(3.3~4.7)μm,Ⅳ级(2.1~3.3)μm,Ⅴ级(1.1~2.1)μm,Ⅵ级(0.6~1.1)μm | |
气雾室规格 | 600mm×85mm×3mm[L*D*T] | |
阳性质控 采样器粒子总数 | (2200±500)cfu | |
负压系统通风流量 | ≥5m3/min | |
操作室尺寸 | (长740×宽940×深440)mm | |
尺寸规格 | 约(长1200×宽650×高1900)mm | |
工作电源 | AC 220V,50Hz | |
仪器噪声 | <65dB(A) | |
重量 | 120kg | |
整机功耗 | <1500W |
细菌过滤效率测试仪(BFE)主机 1 套
气溶胶发生器 1 套
玻璃混合腔1套
安德森6级生物气溶胶采样器 2 套
口罩细菌过滤效率(BFE)测试检测原理:
口罩细菌过滤效率(BFE)测试是测试在规定流量下,口罩材料对含菌悬浮粒子滤除的百分数。主要考察口罩材料对细菌的过滤效率。
I