![]() |
分辨率 | S |
重量 | S |
品牌 | 爱华 |
货号 | S |
电源电压 | S |
型号 | AWA5636 |
测量范围 | S |
规格 | S |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | S |
测量精度 | S |
第三方检测公司大量装备AWA5636型噪音声级计
技术参数
配置号 | AWA5636基本型 | AWA5636配置1 | AWA5636配置2 | AWA5636配置3 | AWA5636配置4 | |||||
执行标准 | GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 2级 | |||||||||
传声器型号 | AWA14421B | AWA14421 | ||||||||
频率计权 | A | A、C、Z | ||||||||
时间计权 | F、S | F、S、I | ||||||||
测量范围 | 40 dB(A)~130 dB(A) | 30 dB(A)~130 dB(A) | ||||||||
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz | |||||||||
测量上限 | >130 dB | |||||||||
自生噪声 | <33 dB(A) | <25 dB(A) | ||||||||
显示器 | 3位半LCD | 128×64 点阵LED | ||||||||
输出接口 | AC、DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS232(蓝牙)选配 | AC、DC、PWM、RS232 | AC、DC、PWM、RS232(蓝牙)选配 | |||||
主要测量指标 | Lp、Lmax | Lp、Lmax | Lp、Lmax、Lmin、SEL、E、Leq,T、Tm | Lp、Leq1s、Lmax,内置看门狗 | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E | |||||
积分功能 | 无 | 有 | ||||||||
统计分析 | 无 | 选配 | 有 | |||||||
1/1 OCT | 无 | 选配 | ||||||||
存贮功能 | 无 | 有,8000组 | ||||||||
记录及录音功能 | 无 | 选配 | ||||||||
超限指示 | 无 | 有,限值可设 | ||||||||
电源 | 4节(7#)碱性电池,可连续工作10小时以上; 锂电(选配):充满电后,可连续工作24小时以上;5 V外接电源:DC 5 V~DC 6.5 V,工作电流< 90 mA | |||||||||
工作温度 | 0 ℃~40 ℃ | -20 ℃~50 ℃ | 0 ℃~40 ℃ |
第三方检测公司大量装备AWA5636型噪音声级计
第三方检测公司大量装备AWA5636型噪音声级计
噪音是发声体做无规则振动时发出的声音
序号 | 型号 | 功能配置 | 备注 |
1 | AWA5636型声级计(基本型) | 常规功能 | |
2 | AWA5636型声级计(配置1) | 常规功能,三种频率计权 | |
3 | AWA5636型声级计(配置2) | 积分 | 选配:统计、存储 |
4 | AWA5636型声级计(配置3) | 积分(在线监测专用) | 选配:统计、1/1 OCT |
5 | AWA5636型声级计(配置4) | 积分、统计、存储功能 | 选配:1/1 OCT、记录和录音功能 |
恰与入耳对音量变化的听觉灵敏度相似,即人耳对音量小的变化感觉灵敏,而对音量很大的变化感觉不灵敏。例如声压增大两倍,有6分贝的感觉,而声压增大1000倍,人耳只有40分贝的感觉。录音师在录音时可根据分贝表的指示,对声音强弱进行控制。
流动所产生的气动噪音,乱流、喷射流、气蚀 、气切、涡流 等现象。当空气中以高速流经导管 或金属 表面时,一般空气在导管中流动碰到阻碍产生乱流或大而急速的压力改变均会有噪音的产生