![]() |
分辨率 | 0.1%VOL |
重量 | 600g |
品牌 | 威特 |
货号 | 106584 |
电源电压 | 2枚内置充电电池 |
型号 | CheckMate 3 |
测量范围 | OXYBABY M+ |
规格 | 187*106*91mm |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 187*106*91mm |
测量精度 | 氧气 ≤10% ,±0.1%(绝对值);>10% ,±1%(绝对值);二氧化碳:在测试温度 20℃情况下,精度为读数的<2% |
丹麦膜康CheckMate 3台式顶空分析仪
效率测试包装用的台式顶空分析仪残氧仪现货
应用:
如果说对测试只有一件事重要,那么这一定是”重复性”,*保障您的产品让客户更加满意,测试,测试继续测试,也许您需要的只是这台Checkmate 3顶空分析仪,CheckMate 3可让您以更高的效率测试包装,这对于工厂十分重要,操作员通过测试结果既可得到混合气体的组分,以及是否达到质量要求,当然通过强大的分析软件,所有的测试数据都是可追溯的,根据不同的产品设置不同的测试标准,这台设备都可以保障您的高度一致性。
特点:效率测试包装用的台式顶空分析仪残氧仪现货
5寸彩色操作屏
可选配智能测试笔
可以测试氧气或二氧化碳
可测试极小的气体含量
可通过串口输出数据
可简单的设置测试参数
可连接键盘以及条码扫描器
技术参数:
测试类型 | 氧气(氧化锆) | 氧气以及二氧化碳(氧化锆/红外探头) | 氧气(电化学) | 氧气以及二氧化碳(电化学以及红外探头) |
产品特性 | 准确的氧气传感器 | 准确的氧气传感器以及带温度补偿的二氧化碳传感器 | 电化学传感器对酒精以及一氧化碳不敏感 | 带温度补偿的氧气以及二氧化碳传感器 |
采样体积 | 3毫升 | 6毫升 | 5毫升 | 6毫升 |
采样时间 | 5秒 | 10秒 | 7秒 | 10秒 |
测试范围 | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
分辨率 | 氧气:0.001% | 氧气:0.001% 二氧化碳0.1% | 氧气:0.1% | 氧气:0.1% 二氧化碳0.1% |
探头精度 | ±0.01% | ±0.01%氧气 ±0.8%二氧化碳 | ±0.3% | ±0.25%氧气 ±0.8%二氧化碳 |
开机时间 | 10分钟 | 10分钟 | 1分钟 | 10分钟 |
尺寸 | 180mm高 315mm宽 220mm高 重3.7kg | |||
可选配附件 | 内置打印机,软件,智能笔,穿刺器,条码扫描器,耗材等 | |||
连接 | USB接口,以太网接口(RJ45),RS232 | |||
储存功能 | 1000-10000组数据 |
昨天回访一个客户,是个经销商,我问他胡总,那批在线的设备*了,?
他直接回复我说,
要么不做,要做一定是他的。
我觉得作为销售就应该有这样精神,
做一件事情,要有恒心