咨询电话
|





| 分辨率 | .0.1 |
| 重量 | 600g |
| 品牌 | 新宇宙 |
| 货号 | 1.0666 |
| 电源电压 | 1号电池碱性干电池或锰电池4节 |
| 型号 | XP-3180E |
| 测量范围 | 0~30、 0~100、0~10000ppm(S、L、H 3个量程) |
| 规格 | W82×H162×D36mm |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | W82×H162×D36mm |
| 测量精度 | 0.1 |
新宇宙氧气浓度计 XP-3180E(燃烧管理用)

特长
●适用于测量锅炉等燃料废气中的氧气浓度。
●以数字式条形图与数字式数值显示测量浓度。
●带告知测量者危险浓度的报警功能和红灯闪烁功能。
●体积小、重量轻,只有450g。
●单手持握,使用方便。
●记录功能(选购品)。
规格
| 型号 | XP-3180E |
| 对象气体 | 燃烧排气中的氧气 |
| 采样方式 | 自动吸引式 |
| 检测原理 | 伽伐尼电池式 |
| 测量范围 | 0~25.0vol% |
| 指示精度※1 | ±0.3vol%(JIS T 8201 标准) |
| 报警设定值 | 18.0vol% |
| 显示方式 | 液晶数字(带背景灯)数字数值显示/数字条形图显示 |
| 报警 方式 | 气体报警时:蜂鸣器鸣叫、红色灯闪烁 故障报警时:蜂鸣器鸣叫、红色灯闪烁、液晶显示
|
| 防 暴构造 | ExibⅡBT3(本质安全防爆构造) |
| 使用温度范围 | 0~40℃ |
| 电源 | 5号碱性干电池4节 |
| 连续使用时间※2 | 使用碱性干电池时:约100小时(无报警时、20℃、背景灯OFF状态下) |
| 外形尺寸 | W82×H162×D36mm |
| 重量 | 约450克(不含电池) |
| 标配附件 | 皮套、5号碱性干电池4节、气体导管(1m)、冷却吸引过滤器、过滤片、吸管 |
| 选购品 | 卷式吸管、记录数据收集装置(CD-ROM软件+USB线)、充电AC适配器※3 |
※1 同一测量条件下。
※2 根据不同环境条件、使用条件、保存期限、电池厂家,有时会有所不同。
※3 使用AC适配器时,是防爆构造适用外。
●吸入高浓度的CO·CO2·H2·CnHm等,以及连续测量时,可能会导致传感器寿命缩短,误差增大。