咨询电话
                                            
                                            
                                          
                                
                                         | 
                                    





| 分辨率 | ±5%RH | 
| 重量 | 180kg | 
| 品牌 | 青岛路博 | 
| 货号 | 1067 | 
| 电源电压 | 220 | 
| 型号 | LB-350N | 
| 测量范围 | 5-30° | 
| 规格 | 1200(长)×600(宽)×600(高)mm | 
| 加工定制 | 是 | 
| 外形尺寸 | 1300(长)×750(宽)×1580(高)mm | 
| 测量精度 | ±5%RH | 

低浓度称量 恒温恒湿系统 LB-350N 恒温恒湿称重系统 试验箱
一、产品介绍
环保新标准“固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法(HJ836-2017)” 的实施,新标准将于 2018 年 3 月 1 日正式实施。同时国家环保部对固定污染源中颗粒物测定与气态污染物采样方法(GB/T16157-1996)进行了修改,也将随着HJ836-2017 一起实施。
HJ836-2017固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法的检测HJ836-2017 新标准对恒温恒湿设备的要求
选定己按 8.2.1处理平衡后的采样头,在恒温恒湿设备内用天平称重,每个样品称量2次,每次称量间隔应大于1h,2次称量结果间*大偏差应在0.20mg以内。记录称量结果,以2次称量的平均值作为称量结果。当同一采样头2次称量中的质量差大于0.20mg时,可将相应采样头再平衡至少24h后称量;如果*次称量中的质量同上次称量的质量差仍大于0.20mg,可将相应采样头再平衡至少24h后称量;如果第三次平衡后称量的质量同上次称量的质量差仍大于0.20mg,在确认平衡称量仪器和操作正确后,此样品作废。
低浓度称量 恒温恒湿系统 LB-350N 恒温恒湿称重系统 试验箱特点
实现样品在高精度恒温恒湿箱体内平衡。
实现电子天平在高精度恒温恒湿箱体内工作。
实现样品平衡和称量在同一恒温恒湿箱内操作完成,保证样品称量结果的准确性。
恒温恒湿箱体采用合理循环风方式,保证箱体内温湿度均匀。
实现压缩机等振动源与箱体分离,柔性连接,克服防震静音的难题,避免设备震动对天平称量产生的干扰。
箱体上有二个操作入口,入口处有两个橡胶手套,以便拿放产品时使产品不接触外在空气,并用橡胶塞进行密封。
天平工作台具有多级防震处理,保证天平保持稳定工作。

二、低浓度称量 恒温恒湿系统 LB-350N 恒温恒湿称重系统 试验箱产品参数
1、设备名称  | 恒温恒湿试称重系统  | |
2、设备型号  | LB-350N 2送风循环系统电机采用进口风扇马达+耐高温之耐高温铝合金循环风扇 风道循环风路循环采用上出风下回风设计,风压、风速皆符合试验标准, 离心风机利用高品质离心风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区内温度分布均匀;节能、静音更好的保证良好的办公环境及操作人员的工作环境,当前国及国内环保要求 4.3加热系统 加热系统采用热风循环加热方式,温度分布均匀完全独立系统. 温度控制输出功率均由微电脑演算,根据内负荷大小自动控制加热功率,以达高精度与高效率的用电效益,更加环保节能 系统主要组成部分:加热管、固态继电器等 4.4加湿系统 采用全不锈钢浅表面蒸发式加湿器。 加湿除湿系统完全独立;水位控制:采取机械浮球水阀,避免电子式误动作 供水系统:水箱、 加湿系统组成:加湿器、水位控制器、连接水管、软管 4.5制冷除湿系统压缩机进口丹弗斯全封闭压缩机, 冷却方式风冷 膨胀阀丹弗斯热力膨胀阀是专为制冷应用而设计, 电磁阀进口意大利卡士托电磁阀主要用于制 冷系统的除霜调节和介质流向控制 冷凝器风冷冷凝器采用大转矩、低转速风扇,因此噪声低,V 型风冷凝器还具有制冷量大,占用面积小,外形美观等优点 蒸发器浙江威胜三、产品特点 型  | |
3、设备主要技术参数  | ||
3.1 内部尺寸  | 800×480×600(mm)(长×宽×高)  | |
3.2 温度范围  | 1540  | |
3.3 温度波动度  | ±0.5  | |
3.4 温度分辨率  | 0.1  | |
3.5 湿度范围  | 3070%RH  | |
3.6 湿度分辨率  | 0.1R.H  | |
3.5 湿度波动度  | ±3R.H  | |
3.6 电源  | 220V 50/60HZ  | |
3.7 控 温 精度:  | ±0.1  | |
3.8 显示分辨率:  | 时间:0.1min,温度:0.1,湿度 0.1RH  | |
3.9 产品重量  | 400kg  | |
3.10 样品架  | 1 层  | |
3.11 控制仪表  | 台湾维纶触摸屏控制仪表  | |
3.12 箱门  | 设备内置大玻璃门一扇,玻璃门上有两个操作入口,并配有橡胶塞两个,  | |
3.13 循环方式  | 设备采用上送风下吸风的内循环方式,保证箱体温湿度的稳定性和均匀度  | |
3.14 整机结构  | 制冷机组(外置),与主机共处一室,不影响主机工作  | |
3.15 空气调节  | 轴流风机一套。加热器、冷凝器、加湿器。  | |
3.16 加热器  | 电热丝式加湿器  | |
3.17 加湿器  | 不锈钢加湿器  | |
控制方式:PID 控制方式,水位控制装置:加热器防干烧保护装置  | ||
3.18 安全保护  | 制冷系统:压缩机超压保护、压缩机电机过热保护、压缩机电机过热保护、压缩机过电流保护 恒温恒湿箱:超温保护、缺水保护、温度超温保温、风机过热保护电器:漏电保护、过载保护、负载短路保护  | |
4、设备结构性能  | ||
