![]() |
分辨率 | 0.1ppm |
重量 | 0.74kg |
品牌 | 华瑞 |
货号 | 1 |
电源电压 | |
型号 | PGM-7300 |
测量范围 | 0.1-15000 |
规格 | 1 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 1 |
测量精度 | ±3% |
PGM-7300华瑞VOC检测仪测试主要特点
、
规格表:
PGM-7300应用领域 | 室内空气质量检测 环境保护监测 | ||||
PGM-7300技术参数 | 物理指标 | 尺寸 重量 | 25.5×7.6×6.4 cm 738g(含锂电池) | ||
基本性能 | 采样方式 外壳材质 防护等级 抗电磁辐射 环境温度 环境湿度 | 泵吸式 工程塑料,橡胶外套 IP66,防水防尘 EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC -20o C ~ 50o C 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) | |||
华瑞VOC检测仪minrae3000有 机气体测试传感器参数 | 传感器类型 检测范围 分辨率 响应时间 检测精度 校正系数 | 10.6eV紫外灯的PID传感器 0.1 ppm ~5000 ppm 0.1 ppm (T90) 2s 10-2000 ppm异丁烯标定点的±5% 内置超过220种VOC气体 | |||
采样泵 | 泵方式 泵流速 | 内置 450~550cc/min | |||
报警参数 | 报警方式 报警信号 报警点设置 报警点模式 | 95dB蜂鸣器, 红色LED 气体超标、电池电压不足、传感器故障 单独设置高/低报警限值 锁定或自动重置 | |||
电源 | 电池 碱性电池盒 运行时间 锂电池充电时间 | 可充电锂离子电池:4.2V/3300mAH 4个AA电池 可连续工作12小时(视工作环境和使用频率) 8小时 | |||
显示及操作 | 显示屏 显示语言 显示内容 按键 | 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 中文/英语+符号 实时检测值、峰值、电池电压 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 | |||
标定 | 标定方式 | 零点/扩展标定 | |||
PGM-7300华瑞VOC检测 仪minirae 3000 测试主要特点 | 第三代PID传感器,响应时间短,检测范围宽 大屏幕图文液晶显示,图形菜单显示 自动背光显示,内置照明灯,便于黑暗环境使用 内置温度湿度压力传感器,自动湿度补偿,保证测量精度 无需任何工具快速更换传感器和电池 自动识别紫外灯型号 传感器和紫外灯自动清洁 多国语言显示,支持中文 防护等级高,完全防尘 内置强力吸气泵 使用大容量锂电池和碱性电池 | ||||
产品配置 | PGM-7300主机,含传感器及UV灯 锂电池、旅行充电器 橡胶保护套 进气管及水阱过滤器 操作说明书 资料及软件光盘 便携软包 |
卖产品不如卖自己 ,大客户买的是态度,推荐自己比推荐产品重要的多,*是业务?做业务就是交朋友,朋友越多业绩就越好,卖产品不如卖自己 ,大客户买的是态度,推荐自己比推荐产品重要的多,*是业务?做业务就是交朋友,朋友越多业绩就越好,客户买的永远是一种情绪,一种气氛,客户买的永远是一种情绪,一种气氛,
一分耕耘,一分收获。当你能梦的时候,就不要放弃梦。