![]() |
分辨率 | 0.01ppm,0.1ppm,1ppm |
重量 | 300g |
品牌 | 英国离子 |
货号 | 103111 |
电源电压 | 0.01ppm,0.1ppm,1ppm |
型号 | Tiger Select |
测量范围 | 0-50ppm,0-100ppm,0-500ppm,0-1000ppm,0-5000ppm(量程可选) |
规格 | 205*75*32mm(长*宽*高) |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 205*75*32mm(长*宽*高) |
测量精度 | 3%FS |
可选型区别:
PCT-LB-00 | PCT-LB-01 锂电健康安全型 | PCT-LB-02 锂电基本型PPB | PCT-LB-03 |
锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 |
10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
单位:mg/m3或ppm | 单位:mg/m3或ppm | 单位:mg/m3、ppm、ppb | 单位:mg/m3、ppm、ppb |
内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 |
报警声95dB | 报警声95dB | 报警声95dB | 报警声95dB |
LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 |
振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 |
低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 |
USB通讯 | USB通讯 | USB通讯 | USB通讯 |
操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ |
湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) |
响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 |
可升级数据储存功能 | STEL和TWA报警预设表格 | 可升级数据储存功能 | STEL和TWA报警预设表格 |
可升级健康安全模式 | 可选的标准 NIOSH, OSHA和EH40 | 可升级健康安全模式 | 可选的标准 NIOSH, OSHA和EH40 |
可升级为ppb级 |