咨询电话
|





| 分辨率 | 0.01mg/m3 ; |
| 重量 | 1.4Kg |
| 品牌 | LOOBO |
| 货号 | 1061111 |
| 电源电压 | 交直流两用,配充电电池及充电器(仅可在非爆炸气体环境中使用外接地源和给电池充电) |
| 型号 | LB-FJ-01 |
| 测量范围 | 0.01~100 mg/m3 |
| 规格 | 192×69×140 mm |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 192×69×140 mm |
| 测量精度 | 0.01mg/m3 ; |
LB-FJ-01粉尘检测仪是我公司研发的一款环境监测仪器,本产品执行JJG 846-2015《粉尘浓度测量仪检定规程》,仪器主要由控制电路板、光学监测器、气泵、通信模块等构成,其原理是通过激光散射法对环境粉尘浓度进行测量,实现定点监测以及测量数据的通信传输。
v 可实现粉尘浓度的实时显示mg/m3;
v 可根据客户使用要求选择相对应的PM1.0、PM2.5、PM5、PM10、TSP切割器;
v 粉尘浓度自动测量并记录浓度;
v 固定及移动测量;
v 数据云端上传;
v 带有自动校准功能,可消除仪器系统误差;
v 测量光路的自动清洁功能,避免长时间测量粉尘对仪器的影响;
v 可跟PC机进行数据通信,所得数据可存贮、回放或导入PC机进行数据处理、打印表格和曲线。
v 内置多种工作模式,可直读TWA和STEL。
v 外观设计简单大方,安装方式多样,可选壁挂式、立杆安装、支架安装等;
图1仪器正视图
| 名称 | 功能及说明 |
| 屏幕 | 界面显示 |
| 防尘盖 | 防止大颗粒物进入 |
| 切割器 | 根据采样需求有PM1.0、PM2.5、PM5、PM10、TSP切割器选择,外部端口可接6mm内径软管 |
| 按键 | 上、下、左、右、测量、确认及取消按键 |
表1
图2侧视图
| 名称 | 功能及说明 |
| 排气孔 | 可接内径6mm软管 |
| USB接口 | 数据传输(选配) |
| 通信接口 | 数据传输(选配) |
| 电适配器接口 | 接适配器或充电器 |
| 开关 | 设备开关机 |
| SIM卡插槽 | 使用标准尺寸SIM卡 |
| 天线 | 数据远程传输(选配) |
表2
图3 仪器上视图
| 名称 | 功能及说明 |
| 三脚架接孔 | 接孔螺纹尺寸英制3/8-16UNF |
| 滤纸端盖 | 固定滤纸及滤纸压盖 |
表3
| 项目 | 性能指标 | |||
| 原理 | 光散射法 | |||
| 量程(相对PM10粒径粉尘) | 高分辨率(0.001~10)mg/m3、低分辨率(0.01~100)mg/m3 | |||
| 分辨率 | 高分辨率0.001mg/m3、低分辨率0.01mg/m3 | |||
| 示值误差 | ±10% | |||
| 示值重复性 | ≤2% | |||
| 可检测粒径 | PM1.0、PM2.5、PM5、PM10、TSP | |||
| 采样方式 | 泵吸式 | |||
| 流量 | 2L/min | |||
| 界面显示 | 液晶显示屏 | |||
| 电源 | 12VDC电源适配器 | 二选一 | ||
| 14.8V充电器+锂电池 | ||||
| 存储温度 | -20℃~60℃ | |||
| 存储湿度 | ≤85% RH | |||
| 外形尺寸 | 主体长宽高:180*94*181mm | |||
| 重量 | 2kg | |||
| 报警输出 | 声音报警、开关量输出报警(选配) | |||
| 数据存储量 | 一般存储 | 1800组 | ||
| 劳动卫生 | 30组 | |||
| 传输方式 | 232串口输出(标配) | |||
| 无线传输 | 选配 | |||
| 模拟量输出 | ||||
| USB输出 | ||||
| 可根据客户要求定制 | ||||
| 上位机通信 | ||||
| 可扩展模块 | 微型打印机 | |||
|
温湿度修正模块 |
||||