分辨率 | 1 |
重量 | 0.45kg(1lb)-配置电池与带夹的仪表(ALTAIR 5X) |
品牌 | 路博 |
货号 | 1 |
电源电压 | 1 |
型号 | LB-CP-III |
测量范围 | 0-200ppm |
规格 | 1 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 0.45kg(1lb)-配置电池与带夹的仪表(ALTAIR 5X) |
测量精度 | 1 |
LB-CP-III型VOC气体检测仪PID分析仪 主要用于的行业介绍
LB-CP-III型VOC气体检测仪PID分析仪 主要用于的行业介绍
VOCs是什么污染物
体。
产生VOCs的主要行业: